The utility of biomarker risk prediction score in patients with chronic heart failure
| dc.contributor.author | Berezin, A. E. | |
| dc.contributor.author | Kremzer, A. A. | |
| dc.contributor.author | Martovitskaya, Y. V. | |
| dc.contributor.author | Samura, T. A. | |
| dc.contributor.author | Berezina, T. A. | |
| dc.contributor.author | Березін, Олександр Євгенійович | |
| dc.contributor.author | Кремзер, Олександр Олександрович | |
| dc.contributor.author | Самура, Тетяна Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-14T07:23:30Z | |
| dc.date.available | 2017-03-14T07:23:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | The utility of biomarker risk prediction score in patients with chronic heart failure / A. E. Berezin, A. A. Kremzer, Y. V. Martovitskaya, T. A. Samura, T. A. Berezina // Clin. Hypertens. – 2016. - № 3. – pp.1-3. doi: 10.1186/s40885-016-0041-1 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://zsmu.rosbai.com/handle/123456789/5282 | |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | BioMed Central | uk_UK |
| dc.subject | Biomarkers | uk_UK |
| dc.subject | Cardiovascular outcomes | uk_UK |
| dc.subject | Chronic heart failure | uk_UK |
| dc.subject | Predictive value | uk_UK |
| dc.title | The utility of biomarker risk prediction score in patients with chronic heart failure | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
Files
License bundle
1 - 1 of 1