Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівнів антибіотикорезистентності
| dc.contributor.author | Леженко, Геннадій Олександрович | |
| dc.contributor.author | Пашкова, Олена Єгорівна | |
| dc.contributor.author | Пантюшенко, Лариса Іванівна | |
| dc.contributor.author | Lezhenko, G. O. | |
| dc.contributor.author | Pashkova, O. E. | |
| dc.contributor.author | Pantushenko, L. I. | |
| dc.contributor.author | Леженко, Г. А. | |
| dc.contributor.author | Пашкова, Е. Е. | |
| dc.contributor.author | Пантюшенко, Л. И. | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-23T20:05:56Z | |
| dc.date.available | 2016-10-23T20:05:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються проблеми етіології бактеріальних респіраторних захворювань у дітей, а також антибактеріальної резистентності клінічних штамів збудників даної патології. Встановлено, що в 52,7 % випадків збудником бактеріальних захворювань органів дихання в дітей були бактерії роду Haemophilus. Проведений аналіз антибіотикограм показав, що на сучасному етапі стартовими антибактеріальними препаратами емпіричної терапії бактеріальних інфекцій дихальних шляхів у дітей є цефалоспорини ІІІ покоління. The paper deals with the problem of etiology of bacterial respiratory diseases in children, as well as antibiotic resistance of clinical strains of this disease pathogen. It is found that in 52.7% of cases, the pathogens of bacterial respiratory diseases in children were bacteria of Haemophilus species. The analysis of antibioticograms showed that at the present stage, the third generation cephalosporins are the initial antibiotics for empirical treatment of bacterial respiratory infections in children. В работе рассматриваются проблемы этиологии бактериальных респираторных инфекций у детей и антибактериальной резистентности клинических штаммов возбудителей данной патологии. Установлено, что в 52,7 % случаев возбудителем бактериальных инфекций дыхательных путей у детей были бактерии рода Haemophilus. Проведенный анализ антибиотикограмм показал, что на современном этапе стартовыми антибактериальными препаратами эмпирической терапии бактериальных инфекций дыхательных путей у детей являются цефалоспорины ІІІ поколения. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності / Г. О. Леженко, О. Є. Пашкова, Л. І. Пантюшенко // Здоровье ребенка. - 2016. - № 1. - С. 11-17. | uk_UK |
| dc.identifier.issn | 2224-0551 | |
| dc.identifier.uri | https://zsmu.rosbai.com/handle/123456789/4557 | |
| dc.language.iso | ukr | uk_UK |
| dc.subject | бактеріальні інфекції дихальних шляхів | uk_UK |
| dc.subject | рецидивуючий бронхіт | uk_UK |
| dc.subject | діти | uk_UK |
| dc.subject | антибіотикорезистентність | uk_UK |
| dc.subject | цефподоксиму проксетил | uk_UK |
| dc.subject | bacterial respiratory infections | uk_UK |
| dc.subject | recurrent bronchitis | uk_UK |
| dc.subject | children | uk_UK |
| dc.subject | antibiotic resistance | uk_UK |
| dc.subject | cefpodoxime proxetil | uk_UK |
| dc.subject | бактериальные инфекции дыхатель- ных путей | uk_UK |
| dc.subject | рецидивирующий бронхит | uk_UK |
| dc.subject | дети | uk_UK |
| dc.subject | антибиотикорезистентность | uk_UK |
| dc.subject | цефподоксима проксетил | uk_UK |
| dc.title | Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівнів антибіотикорезистентності | uk_UK |
| dc.title.alternative | Choice of rational antibiotic therapy in children with bacterial respiratory disease in the conditions of increased antibiotic resistance | uk_UK |
| dc.title.alternative | Выбор рациональной антибактериальной терапии у детей с бактериальными заболеваниями органов дыхания в условиях возрастания уровня антибиотикорезистентности | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- vybor-ratsionalnoy-antibakterialnoy-terapii-u-detey-s-bakterialnymi-zabolevaniyami-organov-dyhaniya-v-usloviyah-vozrastaniya-urovnya_copy.pdf
- Size:
- 329.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1