Хромато-мас-спектрометрична характеристика настоянки Vaccinium myrtillus L
| dc.contributor.author | Чебурахіна, К. І. | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-08T08:58:18Z | |
| dc.date.available | 2020-07-08T08:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Чебурахіна К. І. Хромато-мас-спектрометрична характеристика настоянки Vaccinium myrtillus L / К. І. Чебурахіна // Наукова конференція студентів ЗДМУ – 2020 : зб. тез доповідей в рамках І туру «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей звань і спеціальностей у 2019 – 2020 н. р.», м. Запоріжжя, 06 – 07 лютого 2020 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. – С. 65-66. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://zsmu.rosbai.com/handle/123456789/11513 | |
| dc.language.iso | ukr | uk_UK |
| dc.publisher | Запорізький державний медичний університет | uk_UK |
| dc.subject | тези доповідей | uk_UK |
| dc.title | Хромато-мас-спектрометрична характеристика настоянки Vaccinium myrtillus L | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
Files
License bundle
1 - 1 of 1